哈希分分彩 2026-11-09 开奖记录
当天概况(周一)
2026-11-09 从第 449281 期(00:00)开到第 450720 期(23:59),共 1440 期,大 692 / 小 748,单 686 / 双 754,总和均值 22.47。 总和大小最长连开 9 期(大),单双最长连开 9 期(双)。 开得最多的总和:20(102次)、22(88次)、18(85次)。
673龙
625虎
142合
147小区
1128中区
165大区
2026-11-09 全部开奖号码
| 期号 | 时间 | 开奖号 | 总和 | 大小 | 单双 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450720 | 23:59 | 19172和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450719 | 23:58 | 31971和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 450718 | 23:57 | 75070和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450717 | 23:56 | 37790和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450716 | 23:55 | 02161和 10 | 10 | 小 | 双 | 虎 |
| 450715 | 23:54 | 06895和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 450714 | 23:53 | 67898和 38 | 38 | 大 | 双 | 虎 |
| 450713 | 23:52 | 03398和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450712 | 23:51 | 97347和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 450711 | 23:50 | 66018和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 450710 | 23:49 | 75492和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 450709 | 23:48 | 34293和 21 | 21 | 小 | 单 | 合 |
| 450708 | 23:47 | 55894和 31 | 31 | 大 | 单 | 龙 |
| 450707 | 23:46 | 54683和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450706 | 23:45 | 60153和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 450705 | 23:44 | 85590和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 450704 | 23:43 | 42355和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 450703 | 23:42 | 77363和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450702 | 23:41 | 70624和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450701 | 23:40 | 30752和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450700 | 23:39 | 97828和 34 | 34 | 大 | 双 | 龙 |
| 450699 | 23:38 | 70304和 14 | 14 | 小 | 双 | 龙 |
| 450698 | 23:37 | 15442和 16 | 16 | 小 | 双 | 虎 |
| 450697 | 23:36 | 27594和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 450696 | 23:35 | 50876和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 450695 | 23:34 | 39066和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 450694 | 23:33 | 78002和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450693 | 23:32 | 22752和 18 | 18 | 小 | 双 | 合 |
| 450692 | 23:31 | 84416和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 450691 | 23:30 | 29155和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450690 | 23:29 | 53105和 14 | 14 | 小 | 双 | 合 |
| 450689 | 23:28 | 65815和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 450688 | 23:27 | 77496和 33 | 33 | 大 | 单 | 龙 |
| 450687 | 23:26 | 19180和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450686 | 23:25 | 17770和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 450685 | 23:24 | 38089和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 450684 | 23:23 | 70365和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 450683 | 23:22 | 52999和 34 | 34 | 大 | 双 | 虎 |
| 450682 | 23:21 | 41931和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 450681 | 23:20 | 77357和 29 | 29 | 大 | 单 | 合 |
| 450680 | 23:19 | 85361和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 450679 | 23:18 | 49582和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 450678 | 23:17 | 84365和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450677 | 23:16 | 83151和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 450676 | 23:15 | 84781和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 450675 | 23:14 | 28328和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450674 | 23:13 | 15359和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450673 | 23:12 | 43594和 25 | 25 | 大 | 单 | 合 |
| 450672 | 23:11 | 77917和 31 | 31 | 大 | 单 | 合 |
| 450671 | 23:10 | 80425和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450670 | 23:09 | 53813和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 450669 | 23:08 | 97519和 31 | 31 | 大 | 单 | 合 |
| 450668 | 23:07 | 05417和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 450667 | 23:06 | 39628和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 450666 | 23:05 | 50446和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 450665 | 23:04 | 65348和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 450664 | 23:03 | 79101和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 450663 | 23:02 | 36122和 14 | 14 | 小 | 双 | 龙 |
| 450662 | 23:01 | 70839和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 450661 | 23:00 | 77563和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 450660 | 22:59 | 81190和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450659 | 22:58 | 21926和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450658 | 22:57 | 31113和 9 | 9 | 小 | 单 | 合 |
| 450657 | 22:56 | 66201和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 450656 | 22:55 | 49211和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450655 | 22:54 | 74318和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450654 | 22:53 | 73187和 26 | 26 | 大 | 双 | 合 |
| 450653 | 22:52 | 95579和 35 | 35 | 大 | 单 | 合 |
| 450652 | 22:51 | 64579和 31 | 31 | 大 | 单 | 虎 |
| 450651 | 22:50 | 09246和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 450650 | 22:49 | 29757和 30 | 30 | 大 | 双 | 虎 |
| 450649 | 22:48 | 62755和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 450648 | 22:47 | 53463和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 450647 | 22:46 | 11112和 6 | 6 | 小 | 双 | 虎 |
| 450646 | 22:45 | 66740和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 450645 | 22:44 | 14877和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 450644 | 22:43 | 36129和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 450643 | 22:42 | 06925和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450642 | 22:41 | 00680和 14 | 14 | 小 | 双 | 合 |
| 450641 | 22:40 | 83735和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450640 | 22:39 | 85354和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 450639 | 22:38 | 58129和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 450638 | 22:37 | 17171和 17 | 17 | 小 | 单 | 合 |
| 450637 | 22:36 | 83823和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 450636 | 22:35 | 09738和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 450635 | 22:34 | 60121和 10 | 10 | 小 | 双 | 龙 |
| 450634 | 22:33 | 65936和 29 | 29 | 大 | 单 | 合 |
| 450633 | 22:32 | 34021和 10 | 10 | 小 | 双 | 龙 |
| 450632 | 22:31 | 20294和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 450631 | 22:30 | 66416和 23 | 23 | 大 | 单 | 合 |
| 450630 | 22:29 | 65730和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 450629 | 22:28 | 96907和 31 | 31 | 大 | 单 | 龙 |
| 450628 | 22:27 | 14370和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 450627 | 22:26 | 19190和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 450626 | 22:25 | 10029和 12 | 12 | 小 | 双 | 虎 |
| 450625 | 22:24 | 04018和 13 | 13 | 小 | 单 | 虎 |
| 450624 | 22:23 | 37124和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 450623 | 22:22 | 64483和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 450622 | 22:21 | 68059和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 450621 | 22:20 | 78720和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 450620 | 22:19 | 62089和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 450619 | 22:18 | 08156和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450618 | 22:17 | 86585和 32 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
| 450617 | 22:16 | 07326和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 450616 | 22:15 | 74240和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450615 | 22:14 | 19254和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 450614 | 22:13 | 88886和 38 | 38 | 大 | 双 | 龙 |
| 450613 | 22:12 | 73259和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 450612 | 22:11 | 94238和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450611 | 22:10 | 45071和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450610 | 22:09 | 68494和 31 | 31 | 大 | 单 | 龙 |
| 450609 | 22:08 | 21878和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 450608 | 22:07 | 87619和 31 | 31 | 大 | 单 | 虎 |
| 450607 | 22:06 | 13816和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 450606 | 22:05 | 98360和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450605 | 22:04 | 04587和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 450604 | 22:03 | 84560和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 450603 | 22:02 | 03365和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 450602 | 22:01 | 48519和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 450601 | 22:00 | 37966和 31 | 31 | 大 | 单 | 虎 |
| 450600 | 21:59 | 11385和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 450599 | 21:58 | 48769和 34 | 34 | 大 | 双 | 虎 |
| 450598 | 21:57 | 51530和 14 | 14 | 小 | 双 | 龙 |
| 450597 | 21:56 | 63340和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 450596 | 21:55 | 95488和 34 | 34 | 大 | 双 | 龙 |
| 450595 | 21:54 | 33944和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450594 | 21:53 | 50099和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450593 | 21:52 | 75130和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 450592 | 21:51 | 11325和 12 | 12 | 小 | 双 | 虎 |
| 450591 | 21:50 | 98254和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 450590 | 21:49 | 14843和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450589 | 21:48 | 03126和 12 | 12 | 小 | 双 | 虎 |
| 450588 | 21:47 | 11023和 7 | 7 | 小 | 单 | 虎 |
| 450587 | 21:46 | 23854和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450586 | 21:45 | 24634和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 450585 | 21:44 | 35806和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450584 | 21:43 | 67857和 33 | 33 | 大 | 单 | 虎 |
| 450583 | 21:42 | 56773和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 450582 | 21:41 | 06027和 15 | 15 | 小 | 单 | 虎 |
| 450581 | 21:40 | 86754和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 450580 | 21:39 | 44812和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450579 | 21:38 | 15392和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450578 | 21:37 | 38890和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 450577 | 21:36 | 40816和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 450576 | 21:35 | 37821和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 450575 | 21:34 | 91126和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450574 | 21:33 | 66819和 30 | 30 | 大 | 双 | 虎 |
| 450573 | 21:32 | 15159和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 450572 | 21:31 | 43990和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 450571 | 21:30 | 68019和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 450570 | 21:29 | 76911和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 450569 | 21:28 | 02679和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 450568 | 21:27 | 13026和 12 | 12 | 小 | 双 | 虎 |
| 450567 | 21:26 | 78983和 35 | 35 | 大 | 单 | 龙 |
| 450566 | 21:25 | 63594和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 450565 | 21:24 | 80190和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 450564 | 21:23 | 39221和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450563 | 21:22 | 48734和 26 | 26 | 大 | 双 | 合 |
| 450562 | 21:21 | 04905和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 450561 | 21:20 | 51258和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 450560 | 21:19 | 95409和 27 | 27 | 大 | 单 | 合 |
| 450559 | 21:18 | 00845和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 450558 | 21:17 | 69610和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 450557 | 21:16 | 36701和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450556 | 21:15 | 58969和 37 | 37 | 大 | 单 | 虎 |
| 450555 | 21:14 | 36702和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 450554 | 21:13 | 86320和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450553 | 21:12 | 92660和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 450552 | 21:11 | 68881和 31 | 31 | 大 | 单 | 龙 |
| 450551 | 21:10 | 64494和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 450550 | 21:09 | 93958和 34 | 34 | 大 | 双 | 龙 |
| 450549 | 21:08 | 15803和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 450548 | 21:07 | 87207和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 450547 | 21:06 | 60910和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 450546 | 21:05 | 82235和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 450545 | 21:04 | 90881和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450544 | 21:03 | 29376和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 450543 | 21:02 | 24701和 14 | 14 | 小 | 双 | 龙 |
| 450542 | 21:01 | 46940和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 450541 | 21:00 | 74909和 29 | 29 | 大 | 单 | 虎 |
| 450540 | 20:59 | 64561和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 450539 | 20:58 | 36116和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 450538 | 20:57 | 87048和 27 | 27 | 大 | 单 | 合 |
| 450537 | 20:56 | 52944和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 450536 | 20:55 | 04069和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 450535 | 20:54 | 54996和 33 | 33 | 大 | 单 | 虎 |
| 450534 | 20:53 | 35877和 30 | 30 | 大 | 双 | 虎 |
| 450533 | 20:52 | 71822和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 450532 | 20:51 | 51614和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450531 | 20:50 | 91375和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 450530 | 20:49 | 94378和 31 | 31 | 大 | 单 | 龙 |
| 450529 | 20:48 | 15641和 17 | 17 | 小 | 单 | 合 |
| 450528 | 20:47 | 41307和 15 | 15 | 小 | 单 | 虎 |
| 450527 | 20:46 | 64213和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 450526 | 20:45 | 09082和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 450525 | 20:44 | 87929和 35 | 35 | 大 | 单 | 虎 |
| 450524 | 20:43 | 42102和 9 | 9 | 小 | 单 | 龙 |
| 450523 | 20:42 | 21575和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450522 | 20:41 | 54628和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 450521 | 20:40 | 61157和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450520 | 20:39 | 01064和 11 | 11 | 小 | 单 | 虎 |
| 450519 | 20:38 | 49085和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 450518 | 20:37 | 11828和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450517 | 20:36 | 10786和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450516 | 20:35 | 59552和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450515 | 20:34 | 09025和 16 | 16 | 小 | 双 | 虎 |
| 450514 | 20:33 | 71504和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450513 | 20:32 | 89237和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 450512 | 20:31 | 89035和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 450511 | 20:30 | 69925和 31 | 31 | 大 | 单 | 龙 |
| 450510 | 20:29 | 18308和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450509 | 20:28 | 37176和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 450508 | 20:27 | 01164和 12 | 12 | 小 | 双 | 虎 |
| 450507 | 20:26 | 51671和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 450506 | 20:25 | 03736和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 450505 | 20:24 | 65199和 30 | 30 | 大 | 双 | 虎 |
| 450504 | 20:23 | 43839和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 450503 | 20:22 | 23418和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 450502 | 20:21 | 34941和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 450501 | 20:20 | 44053和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 450500 | 20:19 | 61863和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 450499 | 20:18 | 87528和 30 | 30 | 大 | 双 | 合 |
| 450498 | 20:17 | 66801和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 450497 | 20:16 | 50696和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 450496 | 20:15 | 65170和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450495 | 20:14 | 95822和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450494 | 20:13 | 27092和 20 | 20 | 小 | 双 | 合 |
| 450493 | 20:12 | 67441和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 450492 | 20:11 | 79718和 32 | 32 | 大 | 双 | 虎 |
| 450491 | 20:10 | 71800和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 450490 | 20:09 | 46122和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 450489 | 20:08 | 69596和 35 | 35 | 大 | 单 | 合 |
| 450488 | 20:07 | 26310和 12 | 12 | 小 | 双 | 龙 |
| 450487 | 20:06 | 24287和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450486 | 20:05 | 25402和 13 | 13 | 小 | 单 | 合 |
| 450485 | 20:04 | 53565和 24 | 24 | 大 | 双 | 合 |
| 450484 | 20:03 | 35655和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 450483 | 20:02 | 96494和 32 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
| 450482 | 20:01 | 28768和 31 | 31 | 大 | 单 | 虎 |
| 450481 | 20:00 | 53988和 33 | 33 | 大 | 单 | 虎 |
| 450480 | 19:59 | 18013和 13 | 13 | 小 | 单 | 虎 |
| 450479 | 19:58 | 06200和 8 | 8 | 小 | 双 | 合 |
| 450478 | 19:57 | 35756和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 450477 | 19:56 | 05323和 13 | 13 | 小 | 单 | 虎 |
| 450476 | 19:55 | 85953和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 450475 | 19:54 | 08375和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450474 | 19:53 | 28481和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 450473 | 19:52 | 61234和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 450472 | 19:51 | 41195和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450471 | 19:50 | 29820和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 450470 | 19:49 | 51430和 13 | 13 | 小 | 单 | 龙 |
| 450469 | 19:48 | 66487和 31 | 31 | 大 | 单 | 虎 |
| 450468 | 19:47 | 22369和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450467 | 19:46 | 53250和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 450466 | 19:45 | 43841和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 450465 | 19:44 | 97398和 36 | 36 | 大 | 双 | 龙 |
| 450464 | 19:43 | 87988和 40 | 40 | 大 | 双 | 合 |
| 450463 | 19:42 | 58020和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 450462 | 19:41 | 25292和 20 | 20 | 小 | 双 | 合 |
| 450461 | 19:40 | 12204和 9 | 9 | 小 | 单 | 虎 |
| 450460 | 19:39 | 92915和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450459 | 19:38 | 13176和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 450458 | 19:37 | 99963和 36 | 36 | 大 | 双 | 龙 |
| 450457 | 19:36 | 97356和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 450456 | 19:35 | 81505和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450455 | 19:34 | 82203和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 450454 | 19:33 | 88843和 31 | 31 | 大 | 单 | 龙 |
| 450453 | 19:32 | 06751和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 450452 | 19:31 | 26374和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450451 | 19:30 | 76060和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450450 | 19:29 | 21327和 15 | 15 | 小 | 单 | 虎 |
| 450449 | 19:28 | 20675和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450448 | 19:27 | 43517和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450447 | 19:26 | 04498和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 450446 | 19:25 | 52509和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 450445 | 19:24 | 11812和 13 | 13 | 小 | 单 | 虎 |
| 450444 | 19:23 | 91017和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 450443 | 19:22 | 70290和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 450442 | 19:21 | 19877和 32 | 32 | 大 | 双 | 虎 |
| 450441 | 19:20 | 44437和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450440 | 19:19 | 66190和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 450439 | 19:18 | 05652和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 450438 | 19:17 | 67700和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 450437 | 19:16 | 56535和 24 | 24 | 大 | 双 | 合 |
| 450436 | 19:15 | 82610和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450435 | 19:14 | 08089和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 450434 | 19:13 | 64834和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 450433 | 19:12 | 63009和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 450432 | 19:11 | 85414和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 450431 | 19:10 | 94071和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 450430 | 19:09 | 62617和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450429 | 19:08 | 24734和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450428 | 19:07 | 77679和 36 | 36 | 大 | 双 | 虎 |
| 450427 | 19:06 | 36517和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450426 | 19:05 | 33709和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450425 | 19:04 | 27540和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 450424 | 19:03 | 17817和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 450423 | 19:02 | 97386和 33 | 33 | 大 | 单 | 龙 |
| 450422 | 19:01 | 52949和 29 | 29 | 大 | 单 | 虎 |
| 450421 | 19:00 | 46693和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 450420 | 18:59 | 31124和 11 | 11 | 小 | 单 | 虎 |
| 450419 | 18:58 | 78186和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 450418 | 18:57 | 55616和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450417 | 18:56 | 57340和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 450416 | 18:55 | 75512和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 450415 | 18:54 | 09730和 19 | 19 | 小 | 单 | 合 |
| 450414 | 18:53 | 69203和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 450413 | 18:52 | 30414和 12 | 12 | 小 | 双 | 虎 |
| 450412 | 18:51 | 50325和 15 | 15 | 小 | 单 | 合 |
| 450411 | 18:50 | 72690和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 450410 | 18:49 | 02349和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 450409 | 18:48 | 53135和 17 | 17 | 小 | 单 | 合 |
| 450408 | 18:47 | 12144和 12 | 12 | 小 | 双 | 虎 |
| 450407 | 18:46 | 26816和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450406 | 18:45 | 00930和 12 | 12 | 小 | 双 | 合 |
| 450405 | 18:44 | 22346和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 450404 | 18:43 | 61776和 27 | 27 | 大 | 单 | 合 |
| 450403 | 18:42 | 19907和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 450402 | 18:41 | 56742和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 450401 | 18:40 | 41835和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 450400 | 18:39 | 63431和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450399 | 18:38 | 80486和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 450398 | 18:37 | 83943和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 450397 | 18:36 | 49710和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 450396 | 18:35 | 15090和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 450395 | 18:34 | 40673和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 450394 | 18:33 | 42044和 14 | 14 | 小 | 双 | 合 |
| 450393 | 18:32 | 79554和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 450392 | 18:31 | 49074和 24 | 24 | 大 | 双 | 合 |
| 450391 | 18:30 | 04667和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450390 | 18:29 | 42873和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 450389 | 18:28 | 72250和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 450388 | 18:27 | 97709和 32 | 32 | 大 | 双 | 合 |
| 450387 | 18:26 | 07852和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450386 | 18:25 | 17138和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 450385 | 18:24 | 98881和 34 | 34 | 大 | 双 | 龙 |
| 450384 | 18:23 | 10157和 14 | 14 | 小 | 双 | 虎 |
| 450383 | 18:22 | 81621和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 450382 | 18:21 | 28362和 21 | 21 | 小 | 单 | 合 |
| 450381 | 18:20 | 38897和 35 | 35 | 大 | 单 | 虎 |
| 450380 | 18:19 | 27149和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450379 | 18:18 | 83255和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 450378 | 18:17 | 78107和 23 | 23 | 大 | 单 | 合 |
| 450377 | 18:16 | 17437和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 450376 | 18:15 | 26221和 13 | 13 | 小 | 单 | 龙 |
| 450375 | 18:14 | 23830和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 450374 | 18:13 | 45466和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 450373 | 18:12 | 57863和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 450372 | 18:11 | 67441和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 450371 | 18:10 | 17984和 29 | 29 | 大 | 单 | 虎 |
| 450370 | 18:09 | 26005和 13 | 13 | 小 | 单 | 虎 |
| 450369 | 18:08 | 76106和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 450368 | 18:07 | 22524和 15 | 15 | 小 | 单 | 虎 |
| 450367 | 18:06 | 35276和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 450366 | 18:05 | 96815和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 450365 | 18:04 | 41823和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 450364 | 18:03 | 29031和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 450363 | 18:02 | 01782和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 450362 | 18:01 | 53072和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 450361 | 18:00 | 96581和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 450360 | 17:59 | 80894和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 450359 | 17:58 | 47331和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
