哈希分分彩走势图
最近 120 期总和走势 虚线 22.5 以上为大,以下为小
各维度分布 点标签切换,自动记住你上次看的维度
| 取值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 大 | 64 | 53.3% | |
| 小 | 56 | 46.7% |
当前 大 连 2 期,本段最长 11 期 · 看 总和大小 大路/露珠 ›
| 取值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 单 | 62 | 51.7% | |
| 双 | 58 | 48.3% |
当前 双 连 2 期,本段最长 9 期 · 看 总和单双 大路/露珠 ›
| 取值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 龙 | 61 | 50.8% | |
| 虎 | 49 | 40.8% | |
| 合 | 10 | 8.3% |
当前 龙 连 1 期,本段最长 5 期 · 看 龙虎 大路/露珠 ›
| 取值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 小区 | 17 | 14.2% | |
| 中区 | 90 | 75.0% | |
| 大区 | 13 | 10.8% |
当前 中区 连 4 期,本段最长 18 期 · 看 总和区间 大路/露珠 ›
每位号码走势(最近 24 期)红=大(5-9)蓝=小(0-4)
| 期号 | 时间 | 万 | 千 | 百 | 十 | 个 | 总和 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456415 | 22:54 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 28 | 龙 |
| 456414 | 22:53 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 28 | 虎 |
| 456413 | 22:52 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 19 | 龙 |
| 456412 | 22:51 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 16 | 虎 |
| 456411 | 22:50 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 虎 |
| 456410 | 22:49 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 龙 |
| 456409 | 22:48 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 22 | 龙 |
| 456408 | 22:47 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 虎 |
| 456407 | 22:46 | 0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 21 | 虎 |
| 456406 | 22:45 | 5 | 3 | 0 | 6 | 9 | 23 | 虎 |
| 456405 | 22:44 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 31 | 龙 |
| 456404 | 22:43 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 25 | 龙 |
| 456403 | 22:42 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 20 | 龙 |
| 456402 | 22:41 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 虎 |
| 456401 | 22:40 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 15 | 龙 |
| 456400 | 22:39 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 19 | 虎 |
| 456399 | 22:38 | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 | 30 | 龙 |
| 456398 | 22:37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 23 | 虎 |
| 456397 | 22:36 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 龙 |
| 456396 | 22:35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 | 虎 |
| 456395 | 22:34 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 25 | 龙 |
| 456394 | 22:33 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19 | 龙 |
| 456393 | 22:32 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 31 | 龙 |
| 456392 | 22:31 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 31 | 虎 |
怎么看走势
折线是每期总和(5 位相加,0-45),虚线 22.5 以上为大、以下为小。每位号码走势红色表示这一位开出 5-9(大)、蓝色表示 0-4(小)。各维度分布只统计已经开出的结果;哈希分分彩每期相互独立,连开再长,下一期各结果的概率也不变。逐维度的大路与露珠在各路单页。