哈希分分彩遗漏统计
遗漏 = 截至最新一期,该项已经连续多少期没有开出。0 表示最新一期刚开出。
玩法遗漏
0大
1小
1单
0双
1龙
0虎
25合
3小区
0中区
9大区
0万位大
2万位小
5千位大
0千位小
0百位大
1百位小
0十位大
3十位小
0个位大
1个位小
总和遗漏(从多到少)
| 总和 | 当前遗漏 | 理论概率 | 平均多少期开一次 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1500 | 0.001% | 100000 |
| 1 | 1500 | 0.005% | 20000 |
| 2 | 1500 | 0.015% | 6667 |
| 4 | 1500 | 0.07% | 1429 |
| 40 | 1500 | 0.126% | 794 |
| 43 | 1500 | 0.015% | 6667 |
| 44 | 1500 | 0.005% | 20000 |
| 45 | 1500 | 0.001% | 100000 |
| 3 | 1215 | 0.035% | 2857 |
| 6 | 1063 | 0.21% | 476 |
| 5 | 531 | 0.126% | 794 |
| 36 | 475 | 0.715% | 140 |
| 42 | 466 | 0.035% | 2857 |
| 41 | 379 | 0.07% | 1429 |
| 39 | 284 | 0.21% | 476 |
| 9 | 179 | 0.715% | 140 |
| 17 | 173 | 4.335% | 23 |
| 7 | 165 | 0.33% | 303 |
| 10 | 157 | 0.996% | 100 |
| 34 | 121 | 1.34% | 75 |
| 29 | 83 | 3.795% | 26 |
| 37 | 80 | 0.495% | 202 |
| 32 | 76 | 2.205% | 45 |
| 33 | 71 | 1.745% | 57 |
| 24 | 52 | 5.875% | 17 |
| 8 | 51 | 0.495% | 202 |
| 27 | 44 | 4.84% | 21 |
| 35 | 37 | 0.996% | 100 |
| 26 | 35 | 5.28% | 19 |
| 38 | 29 | 0.33% | 303 |
| 18 | 25 | 4.84% | 21 |
| 11 | 18 | 1.34% | 75 |
| 13 | 17 | 2.205% | 45 |
| 30 | 15 | 3.246% | 31 |
| 15 | 13 | 3.246% | 31 |
| 12 | 12 | 1.745% | 57 |
| 20 | 11 | 5.631% | 18 |
| 25 | 10 | 5.631% | 18 |
| 31 | 9 | 2.71% | 37 |
| 23 | 8 | 6.0% | 17 |
| 21 | 7 | 5.875% | 17 |
| 22 | 5 | 6.0% | 17 |
| 14 | 3 | 2.71% | 37 |
| 16 | 2 | 3.795% | 26 |
| 19 | 1 | 5.28% | 19 |
| 28 | 0 | 4.335% | 23 |
红色表示当前遗漏超过平均间隔的 3 倍。遗漏久不代表下一期更容易开出,每期概率不变。