哈希分分彩实用工具
路单模拟器 输入一串大小(大/小、或 D/X),生成大路图
总和理论概率对照(0-45)
| 总和 | 理论概率 | 平均几期一次 | 总和 | 理论概率 | 平均几期一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.001% | 100000 | 23 | 6.0% | 17 |
| 1 | 0.005% | 20000 | 24 | 5.875% | 17 |
| 2 | 0.015% | 6667 | 25 | 5.631% | 18 |
| 3 | 0.035% | 2857 | 26 | 5.28% | 19 |
| 4 | 0.07% | 1429 | 27 | 4.84% | 21 |
| 5 | 0.126% | 794 | 28 | 4.335% | 23 |
| 6 | 0.21% | 476 | 29 | 3.795% | 26 |
| 7 | 0.33% | 303 | 30 | 3.246% | 31 |
| 8 | 0.495% | 202 | 31 | 2.71% | 37 |
| 9 | 0.715% | 140 | 32 | 2.205% | 45 |
| 10 | 0.996% | 100 | 33 | 1.745% | 57 |
| 11 | 1.34% | 75 | 34 | 1.34% | 75 |
| 12 | 1.745% | 57 | 35 | 0.996% | 100 |
| 13 | 2.205% | 45 | 36 | 0.715% | 140 |
| 14 | 2.71% | 37 | 37 | 0.495% | 202 |
| 15 | 3.246% | 31 | 38 | 0.33% | 303 |
| 16 | 3.795% | 26 | 39 | 0.21% | 476 |
| 17 | 4.335% | 23 | 40 | 0.126% | 794 |
| 18 | 4.84% | 21 | 41 | 0.07% | 1429 |
| 19 | 5.28% | 19 | 42 | 0.035% | 2857 |
| 20 | 5.631% | 18 | 43 | 0.015% | 6667 |
| 21 | 5.875% | 17 | 44 | 0.005% | 20000 |
| 22 | 6.0% | 17 | 45 | 0.001% | 100000 |
平均几期一次 = 100 ÷ 理论概率。总和 22、23 最常见(各约 6%),0 和 45 最少(各约 0.001%)。
说明
这些工具只帮你算清数字和看图:路单模拟器把一串大小生成大路图,概率表说明各总和长期的理论出现频率。每期开奖相互独立,工具结果不改变下一期的概率。本站不提供任何投注服务,结果仅供研究。