哈希分分彩长龙统计
"单挑"是同一结果连续开出(如大大大大);"跳"是两个结果交替(如单双单双)。
正在进行
目前没有达到长龙标准的形态。
最近断掉的长龙
| 玩法 | 形态 | 期数 | 走势 | 起止期号 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总和大小 | 单挑 | 7 | 小小小小小小小 | 456407-456413 | 22:46-22:52 |
| 总和单双 | 单挑 | 5 | 双双双双双 | 456408-456412 | 22:47-22:51 |
| 龙虎 | 跳 | 9 | 龙虎龙虎龙虎龙虎龙 | 456395-456403 | 22:34-22:42 |
| 总和单双 | 单挑 | 9 | 单单单单单单单单单 | 456390-456398 | 22:29-22:37 |
| 龙虎 | 跳 | 6 | 龙虎龙虎龙虎 | 456370-456375 | 22:09-22:14 |
| 总和大小 | 单挑 | 9 | 大大大大大大大大大 | 456365-456373 | 22:04-22:12 |
| 总和单双 | 单挑 | 5 | 双双双双双 | 456352-456356 | 21:51-21:55 |
| 总和单双 | 单挑 | 6 | 双双双双双双 | 456336-456341 | 21:35-21:40 |
| 总和大小 | 单挑 | 11 | 大大大大大大大大大大大 | 456330-456340 | 21:29-21:39 |
| 总和单双 | 跳 | 7 | 单双单双单双单 | 456301-456307 | 21:00-21:06 |
| 总和大小 | 单挑 | 7 | 大大大大大大大 | 456297-456303 | 20:56-21:02 |
| 龙虎 | 单挑 | 5 | 龙龙龙龙龙 | 456296-456300 | 20:55-20:59 |
| 总和单双 | 单挑 | 5 | 双双双双双 | 456295-456299 | 20:54-20:58 |
| 总和大小 | 单挑 | 5 | 大大大大大 | 456287-456291 | 20:46-20:50 |
| 总和单双 | 跳 | 6 | 双单双单双单 | 456283-456288 | 20:42-20:47 |
| 总和单双 | 单挑 | 5 | 单单单单单 | 456274-456278 | 20:33-20:37 |
| 总和大小 | 单挑 | 6 | 大大大大大大 | 456264-456269 | 20:23-20:28 |
| 总和单双 | 单挑 | 5 | 单单单单单 | 456265-456269 | 20:24-20:28 |
| 总和单双 | 跳 | 6 | 双单双单双单 | 456260-456265 | 20:19-20:24 |
| 总和大小 | 单挑 | 5 | 小小小小小 | 456257-456261 | 20:16-20:20 |
长龙出现得有多频繁
总和大小每期各约一半,按一天 1440 期算,连开 5 期及以上每天会出现多次,连开 8 期及以上每天也有若干次。长龙只说明已经发生的事,下一期仍回到各自概率。