哈希分分彩预测看板与命中记录
第 456416 期推荐 上期 456415:58834(和 28)
总和大小
大
算法 ZB-F · 近 20 期 70%
总和单双
双
算法 ZD-F · 近 20 期 65%
万位大小
小
算法 WB-A10 · 近 20 期 65%
个位大小
小
算法 GB-M30 · 近 20 期 65%
"近 20 期"是该算法自己最近 20 期的命中率,每期会换成当时成绩最好的算法。推荐只用于数据研究,不构成任何投注建议。
本站存档的命中记录 开奖前存下推荐,开奖后对照
总和大小
49.4%
中 44 / 89 期 · 当前连对 3 期
总和单双
53.9%
中 48 / 89 期 · 当前连对 1 期
万位大小
53.9%
中 48 / 89 期 · 当前连错 1 期
个位大小
46.1%
中 41 / 89 期 · 当前连错 1 期
| 期号 | 开奖 | 总和大小 | 总和单双 | 万位大小 | 个位大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 456415 | 58834和 28 | 大 | 双 | 小 | 大 |
| 456413 | 71380和 19 | 小 | 双 | 大 | 小 |
| 456411 | 40307和 14 | 小 | 双 | 小 | 小 |
| 456409 | 38461和 22 | 大 | 单 | 小 | 大 |
| 456407 | 08517和 21 | 小 | 单 | 大 | 小 |
| 456405 | 83956和 31 | 小 | 单 | 大 | 小 |
| 456404 | 89800和 25 | 大 | 双 | 大 | 小 |
| 456403 | 75341和 20 | 大 | 单 | 大 | 小 |
| 456401 | 53502和 15 | 大 | 单 | 小 | 小 |
| 456399 | 76980和 30 | 小 | 单 | 小 | 小 |
| 456397 | 44410和 13 | 大 | 单 | 大 | 小 |
| 456395 | 88900和 25 | 大 | 单 | 大 | 小 |
| 456393 | 57991和 31 | 小 | 单 | 大 | 大 |
| 456391 | 92116和 19 | 小 | 单 | 大 | 大 |
| 456389 | 04770和 18 | 小 | 双 | 大 | 大 |
| 456386 | 83306和 20 | 大 | 双 | 大 | 小 |
| 456384 | 97042和 22 | 大 | 单 | 大 | 大 |
| 456382 | 41099和 23 | 大 | 双 | 大 | 小 |
| 456380 | 62404和 16 | 大 | 双 | 小 | 大 |
| 456378 | 11347和 16 | 大 | 单 | 小 | 小 |
| 456376 | 15757和 25 | 大 | 单 | 大 | 小 |
| 456374 | 80034和 15 | 大 | 双 | 小 | 小 |
| 456372 | 59533和 25 | 大 | 单 | 大 | 小 |
| 456370 | 55944和 27 | 大 | 单 | 小 | 小 |
| 456368 | 47764和 28 | 小 | 单 | 小 | 小 |
| 456366 | 67774和 31 | 小 | 双 | 小 | 小 |
| 456365 | 62368和 25 | 大 | 双 | 小 | 小 |
| 456364 | 23544和 18 | 小 | 双 | 大 | 小 |
| 456362 | 66093和 24 | 小 | 双 | 小 | 小 |
| 456359 | 58188和 30 | 大 | 单 | 小 | 小 |
| 456357 | 84177和 27 | 小 | 双 | 小 | 小 |
| 456355 | 92254和 22 | 大 | 双 | 小 | 小 |
| 456353 | 73772和 26 | 小 | 双 | 小 | 大 |
| 456351 | 20173和 13 | 小 | 单 | 大 | 大 |
| 456349 | 10446和 15 | 大 | 双 | 大 | 小 |
| 456347 | 51684和 24 | 大 | 单 | 大 | 大 |
| 456345 | 73558和 28 | 大 | 双 | 大 | 小 |
| 456343 | 87495和 33 | 大 | 单 | 大 | 小 |
| 456340 | 13587和 24 | 大 | 单 | 大 | 小 |
| 456338 | 95972和 32 | 大 | 双 | 大 | 小 |
| 456336 | 91275和 24 | 大 | 双 | 小 | 小 |
| 456334 | 48988和 37 | 大 | 单 | 小 | 大 |
| 456332 | 11898和 27 | 小 | 双 | 小 | 大 |
| 456330 | 36289和 28 | 小 | 双 | 小 | 大 |
| 456327 | 33331和 13 | 小 | 单 | 小 | 小 |
| 456325 | 42624和 18 | 大 | 单 | 小 | 小 |
| 456323 | 24502和 13 | 大 | 双 | 大 | 小 |
| 456321 | 16293和 21 | 小 | 单 | 小 | 小 |
| 456319 | 32439和 21 | 小 | 单 | 小 | 大 |
| 456317 | 90516和 21 | 小 | 双 | 小 | 小 |
说明
总和大小、单双及每位大小每期各约 50%,任何算法长期命中率都会回到 50% 附近。上面的命中记录是本站在开奖前实际存下的推荐,不做事后挑选,样本不足 10 期时只显示"样本不足"而不给命中率。哈希分分彩每期相互独立,任何预测都不能改变下一期的概率。