哈希分分彩 2026-11-08 开奖记录
当天概况(周日)
2026-11-08 从第 447841 期(00:00)开到第 449280 期(23:59),共 1440 期,大 747 / 小 693,单 735 / 双 705,总和均值 22.79。 总和大小最长连开 10 期(大),单双最长连开 11 期(双)。 开得最多的总和:21(89次)、27(84次)、23(82次)。
680龙
620虎
140合
155小区
1113中区
172大区
2026-11-08 全部开奖号码
| 期号 | 时间 | 开奖号 | 总和 | 大小 | 单双 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449280 | 23:59 | 92919和 30 | 30 | 大 | 双 | 合 |
| 449279 | 23:58 | 05077和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 449278 | 23:57 | 33097和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 449277 | 23:56 | 77861和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 449276 | 23:55 | 58953和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 449275 | 23:54 | 68208和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 449274 | 23:53 | 88626和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 449273 | 23:52 | 86121和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 449272 | 23:51 | 85776和 33 | 33 | 大 | 单 | 龙 |
| 449271 | 23:50 | 57790和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 449270 | 23:49 | 79354和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 449269 | 23:48 | 34332和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 449268 | 23:47 | 41420和 11 | 11 | 小 | 单 | 龙 |
| 449267 | 23:46 | 43320和 12 | 12 | 小 | 双 | 龙 |
| 449266 | 23:45 | 47962和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 449265 | 23:44 | 20313和 9 | 9 | 小 | 单 | 虎 |
| 449264 | 23:43 | 86048和 26 | 26 | 大 | 双 | 合 |
| 449263 | 23:42 | 95108和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 449262 | 23:41 | 04898和 29 | 29 | 大 | 单 | 虎 |
| 449261 | 23:40 | 79314和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 449260 | 23:39 | 08381和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 449259 | 23:38 | 89282和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 449258 | 23:37 | 89169和 33 | 33 | 大 | 单 | 虎 |
| 449257 | 23:36 | 14606和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 449256 | 23:35 | 82818和 27 | 27 | 大 | 单 | 合 |
| 449255 | 23:34 | 87137和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 449254 | 23:33 | 81748和 28 | 28 | 大 | 双 | 合 |
| 449253 | 23:32 | 44218和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 449252 | 23:31 | 09832和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 449251 | 23:30 | 61901和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 449250 | 23:29 | 87858和 36 | 36 | 大 | 双 | 合 |
| 449249 | 23:28 | 97326和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 449248 | 23:27 | 44837和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 449247 | 23:26 | 27875和 29 | 29 | 大 | 单 | 虎 |
| 449246 | 23:25 | 36265和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 449245 | 23:24 | 86446和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 449244 | 23:23 | 45407和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 449243 | 23:22 | 04904和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 449242 | 23:21 | 26083和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 449241 | 23:20 | 42880和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 449240 | 23:19 | 64968和 33 | 33 | 大 | 单 | 虎 |
| 449239 | 23:18 | 75998和 38 | 38 | 大 | 双 | 虎 |
| 449238 | 23:17 | 47983和 31 | 31 | 大 | 单 | 龙 |
| 449237 | 23:16 | 79803和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 449236 | 23:15 | 18333和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 449235 | 23:14 | 35926和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 449234 | 23:13 | 61742和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 449233 | 23:12 | 20777和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 449232 | 23:11 | 44031和 12 | 12 | 小 | 双 | 龙 |
| 449231 | 23:10 | 76393和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 449230 | 23:09 | 12285和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 449229 | 23:08 | 94261和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 449228 | 23:07 | 29959和 34 | 34 | 大 | 双 | 虎 |
| 449227 | 23:06 | 53151和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 449226 | 23:05 | 79045和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 449225 | 23:04 | 72547和 25 | 25 | 大 | 单 | 合 |
| 449224 | 23:03 | 87239和 29 | 29 | 大 | 单 | 虎 |
| 449223 | 23:02 | 47596和 31 | 31 | 大 | 单 | 虎 |
| 449222 | 23:01 | 80563和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 449221 | 23:00 | 41562和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 449220 | 22:59 | 82811和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 449219 | 22:58 | 50211和 9 | 9 | 小 | 单 | 龙 |
| 449218 | 22:57 | 34842和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 449217 | 22:56 | 13142和 11 | 11 | 小 | 单 | 虎 |
| 449216 | 22:55 | 24407和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 449215 | 22:54 | 75233和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 449214 | 22:53 | 09326和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 449213 | 22:52 | 09957和 30 | 30 | 大 | 双 | 虎 |
| 449212 | 22:51 | 81769和 31 | 31 | 大 | 单 | 虎 |
| 449211 | 22:50 | 87285和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 449210 | 22:49 | 38454和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 449209 | 22:48 | 98189和 35 | 35 | 大 | 单 | 合 |
| 449208 | 22:47 | 30624和 15 | 15 | 小 | 单 | 虎 |
| 449207 | 22:46 | 40593和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 449206 | 22:45 | 99925和 34 | 34 | 大 | 双 | 龙 |
| 449205 | 22:44 | 07448和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 449204 | 22:43 | 58816和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 449203 | 22:42 | 62895和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 449202 | 22:41 | 29653和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 449201 | 22:40 | 47725和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 449200 | 22:39 | 03652和 16 | 16 | 小 | 双 | 虎 |
| 449199 | 22:38 | 84771和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 449198 | 22:37 | 71789和 32 | 32 | 大 | 双 | 虎 |
| 449197 | 22:36 | 19981和 28 | 28 | 大 | 双 | 合 |
| 449196 | 22:35 | 02137和 13 | 13 | 小 | 单 | 虎 |
| 449195 | 22:34 | 72071和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 449194 | 22:33 | 76894和 34 | 34 | 大 | 双 | 龙 |
| 449193 | 22:32 | 65878和 34 | 34 | 大 | 双 | 虎 |
| 449192 | 22:31 | 56012和 14 | 14 | 小 | 双 | 龙 |
| 449191 | 22:30 | 86133和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 449190 | 22:29 | 48396和 30 | 30 | 大 | 双 | 虎 |
| 449189 | 22:28 | 85491和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 449188 | 22:27 | 37417和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 449187 | 22:26 | 99943和 34 | 34 | 大 | 双 | 龙 |
| 449186 | 22:25 | 50910和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 449185 | 22:24 | 04049和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 449184 | 22:23 | 20163和 12 | 12 | 小 | 双 | 虎 |
| 449183 | 22:22 | 66812和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 449182 | 22:21 | 81885和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 449181 | 22:20 | 38309和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 449180 | 22:19 | 95081和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 449179 | 22:18 | 83901和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 449178 | 22:17 | 52608和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 449177 | 22:16 | 09369和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 449176 | 22:15 | 83442和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 449175 | 22:14 | 07020和 9 | 9 | 小 | 单 | 合 |
| 449174 | 22:13 | 62181和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 449173 | 22:12 | 91022和 14 | 14 | 小 | 双 | 龙 |
| 449172 | 22:11 | 90671和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 449171 | 22:10 | 39237和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 449170 | 22:09 | 40219和 16 | 16 | 小 | 双 | 虎 |
| 449169 | 22:08 | 96934和 31 | 31 | 大 | 单 | 龙 |
| 449168 | 22:07 | 14401和 10 | 10 | 小 | 双 | 合 |
| 449167 | 22:06 | 27311和 14 | 14 | 小 | 双 | 龙 |
| 449166 | 22:05 | 44659和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 449165 | 22:04 | 01772和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 449164 | 22:03 | 26218和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 449163 | 22:02 | 47522和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 449162 | 22:01 | 79052和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 449161 | 22:00 | 20140和 7 | 7 | 小 | 单 | 龙 |
| 449160 | 21:59 | 55352和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 449159 | 21:58 | 32552和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 449158 | 21:57 | 72467和 26 | 26 | 大 | 双 | 合 |
| 449157 | 21:56 | 94794和 33 | 33 | 大 | 单 | 龙 |
| 449156 | 21:55 | 04895和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 449155 | 21:54 | 48661和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 449154 | 21:53 | 90540和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 449153 | 21:52 | 77764和 31 | 31 | 大 | 单 | 龙 |
| 449152 | 21:51 | 61560和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 449151 | 21:50 | 69815和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 449150 | 21:49 | 93274和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 449149 | 21:48 | 35589和 30 | 30 | 大 | 双 | 虎 |
| 449148 | 21:47 | 96969和 39 | 39 | 大 | 单 | 合 |
| 449147 | 21:46 | 77240和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 449146 | 21:45 | 26956和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 449145 | 21:44 | 95695和 34 | 34 | 大 | 双 | 龙 |
| 449144 | 21:43 | 70725和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 449143 | 21:42 | 70405和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 449142 | 21:41 | 15348和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 449141 | 21:40 | 00129和 12 | 12 | 小 | 双 | 虎 |
| 449140 | 21:39 | 69253和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 449139 | 21:38 | 58225和 22 | 22 | 小 | 双 | 合 |
| 449138 | 21:37 | 12018和 12 | 12 | 小 | 双 | 虎 |
| 449137 | 21:36 | 49764和 30 | 30 | 大 | 双 | 合 |
| 449136 | 21:35 | 51815和 20 | 20 | 小 | 双 | 合 |
| 449135 | 21:34 | 20452和 13 | 13 | 小 | 单 | 合 |
| 449134 | 21:33 | 17695和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 449133 | 21:32 | 09905和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 449132 | 21:31 | 77827和 31 | 31 | 大 | 单 | 合 |
| 449131 | 21:30 | 68364和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 449130 | 21:29 | 83281和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 449129 | 21:28 | 09353和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 449128 | 21:27 | 71333和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 449127 | 21:26 | 34823和 20 | 20 | 小 | 双 | 合 |
| 449126 | 21:25 | 69756和 33 | 33 | 大 | 单 | 合 |
| 449125 | 21:24 | 83294和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 449124 | 21:23 | 73278和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 449123 | 21:22 | 58766和 32 | 32 | 大 | 双 | 虎 |
| 449122 | 21:21 | 12111和 6 | 6 | 小 | 双 | 合 |
| 449121 | 21:20 | 24913和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 449120 | 21:19 | 02365和 16 | 16 | 小 | 双 | 虎 |
| 449119 | 21:18 | 98882和 35 | 35 | 大 | 单 | 龙 |
| 449118 | 21:17 | 15470和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 449117 | 21:16 | 53931和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 449116 | 21:15 | 35990和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 449115 | 21:14 | 70830和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 449114 | 21:13 | 93003和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 449113 | 21:12 | 12851和 17 | 17 | 小 | 单 | 合 |
| 449112 | 21:11 | 44113和 13 | 13 | 小 | 单 | 龙 |
| 449111 | 21:10 | 58643和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 449110 | 21:09 | 96094和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 449109 | 21:08 | 73836和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 449108 | 21:07 | 38679和 33 | 33 | 大 | 单 | 虎 |
| 449107 | 21:06 | 87132和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 449106 | 21:05 | 52010和 8 | 8 | 小 | 双 | 龙 |
| 449105 | 21:04 | 88688和 38 | 38 | 大 | 双 | 合 |
| 449104 | 21:03 | 42826和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 449103 | 21:02 | 20677和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 449102 | 21:01 | 05056和 16 | 16 | 小 | 双 | 虎 |
| 449101 | 21:00 | 14666和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 449100 | 20:59 | 55733和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 449099 | 20:58 | 92242和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 449098 | 20:57 | 26451和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 449097 | 20:56 | 03524和 14 | 14 | 小 | 双 | 虎 |
| 449096 | 20:55 | 59990和 32 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
| 449095 | 20:54 | 02937和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 449094 | 20:53 | 44238和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 449093 | 20:52 | 04779和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 449092 | 20:51 | 10178和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 449091 | 20:50 | 49216和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 449090 | 20:49 | 31766和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 449089 | 20:48 | 47265和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 449088 | 20:47 | 17463和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 449087 | 20:46 | 24604和 16 | 16 | 小 | 双 | 虎 |
| 449086 | 20:45 | 73363和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 449085 | 20:44 | 03812和 14 | 14 | 小 | 双 | 虎 |
| 449084 | 20:43 | 92888和 35 | 35 | 大 | 单 | 龙 |
| 449083 | 20:42 | 06996和 30 | 30 | 大 | 双 | 虎 |
| 449082 | 20:41 | 47543和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 449081 | 20:40 | 10773和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 449080 | 20:39 | 80485和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 449079 | 20:38 | 29663和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 449078 | 20:37 | 87344和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 449077 | 20:36 | 42588和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 449076 | 20:35 | 52697和 29 | 29 | 大 | 单 | 虎 |
| 449075 | 20:34 | 08764和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 449074 | 20:33 | 81473和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 449073 | 20:32 | 88246和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 449072 | 20:31 | 43111和 10 | 10 | 小 | 双 | 龙 |
| 449071 | 20:30 | 17955和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 449070 | 20:29 | 58138和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 449069 | 20:28 | 05440和 13 | 13 | 小 | 单 | 合 |
| 449068 | 20:27 | 87313和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 449067 | 20:26 | 53250和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 449066 | 20:25 | 80755和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 449065 | 20:24 | 67520和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 449064 | 20:23 | 27491和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 449063 | 20:22 | 06712和 16 | 16 | 小 | 双 | 虎 |
| 449062 | 20:21 | 37484和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 449061 | 20:20 | 97426和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 449060 | 20:19 | 53701和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 449059 | 20:18 | 48512和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 449058 | 20:17 | 46601和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 449057 | 20:16 | 90197和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 449056 | 20:15 | 40009和 13 | 13 | 小 | 单 | 虎 |
| 449055 | 20:14 | 01737和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 449054 | 20:13 | 89804和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 449053 | 20:12 | 44633和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 449052 | 20:11 | 45381和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 449051 | 20:10 | 53418和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 449050 | 20:09 | 67807和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 449049 | 20:08 | 21579和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 449048 | 20:07 | 54615和 21 | 21 | 小 | 单 | 合 |
| 449047 | 20:06 | 74157和 24 | 24 | 大 | 双 | 合 |
| 449046 | 20:05 | 62510和 14 | 14 | 小 | 双 | 龙 |
| 449045 | 20:04 | 38509和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 449044 | 20:03 | 99906和 33 | 33 | 大 | 单 | 龙 |
| 449043 | 20:02 | 09229和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 449042 | 20:01 | 53932和 22 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
| 449041 | 20:00 | 82902和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 449040 | 19:59 | 17180和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 449039 | 19:58 | 95434和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 449038 | 19:57 | 74999和 38 | 38 | 大 | 双 | 虎 |
| 449037 | 19:56 | 90397和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 449036 | 19:55 | 18125和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 449035 | 19:54 | 79076和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 449034 | 19:53 | 41030和 8 | 8 | 小 | 双 | 龙 |
| 449033 | 19:52 | 74844和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 449032 | 19:51 | 58037和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 449031 | 19:50 | 64772和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 449030 | 19:49 | 54532和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 449029 | 19:48 | 84788和 35 | 35 | 大 | 单 | 合 |
| 449028 | 19:47 | 69118和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 449027 | 19:46 | 22964和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 449026 | 19:45 | 28853和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 449025 | 19:44 | 09061和 16 | 16 | 小 | 双 | 虎 |
| 449024 | 19:43 | 65940和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 449023 | 19:42 | 55301和 14 | 14 | 小 | 双 | 龙 |
| 449022 | 19:41 | 24858和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 449021 | 19:40 | 84762和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 449020 | 19:39 | 94322和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 449019 | 19:38 | 21914和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 449018 | 19:37 | 61609和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 449017 | 19:36 | 62291和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 449016 | 19:35 | 21287和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 449015 | 19:34 | 88660和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 449014 | 19:33 | 83876和 32 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
| 449013 | 19:32 | 89123和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 449012 | 19:31 | 38295和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 449011 | 19:30 | 79939和 37 | 37 | 大 | 单 | 虎 |
| 449010 | 19:29 | 43260和 15 | 15 | 小 | 单 | 龙 |
| 449009 | 19:28 | 69534和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 449008 | 19:27 | 69158和 29 | 29 | 大 | 单 | 虎 |
| 449007 | 19:26 | 88180和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 449006 | 19:25 | 97266和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 449005 | 19:24 | 75776和 32 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
| 449004 | 19:23 | 07552和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 449003 | 19:22 | 77328和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 449002 | 19:21 | 67382和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 449001 | 19:20 | 09449和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 449000 | 19:19 | 34284和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 448999 | 19:18 | 63322和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 448998 | 19:17 | 44844和 24 | 24 | 大 | 双 | 合 |
| 448997 | 19:16 | 26740和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 448996 | 19:15 | 03300和 6 | 6 | 小 | 双 | 合 |
| 448995 | 19:14 | 31508和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 448994 | 19:13 | 84875和 32 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
| 448993 | 19:12 | 39348和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 448992 | 19:11 | 99416和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 448991 | 19:10 | 08905和 22 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
| 448990 | 19:09 | 45774和 27 | 27 | 大 | 单 | 合 |
| 448989 | 19:08 | 97049和 29 | 29 | 大 | 单 | 合 |
| 448988 | 19:07 | 96847和 34 | 34 | 大 | 双 | 龙 |
| 448987 | 19:06 | 02989和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 448986 | 19:05 | 31633和 16 | 16 | 小 | 双 | 合 |
| 448985 | 19:04 | 99313和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 448984 | 19:03 | 23931和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 448983 | 19:02 | 95671和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 448982 | 19:01 | 22790和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 448981 | 19:00 | 92601和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 448980 | 18:59 | 24998和 32 | 32 | 大 | 双 | 虎 |
| 448979 | 18:58 | 72424和 19 | 19 | 小 | 单 | 龙 |
| 448978 | 18:57 | 87117和 24 | 24 | 大 | 双 | 龙 |
| 448977 | 18:56 | 14570和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 448976 | 18:55 | 45482和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 448975 | 18:54 | 73121和 14 | 14 | 小 | 双 | 龙 |
| 448974 | 18:53 | 21251和 11 | 11 | 小 | 单 | 龙 |
| 448973 | 18:52 | 37565和 26 | 26 | 大 | 双 | 虎 |
| 448972 | 18:51 | 07976和 29 | 29 | 大 | 单 | 虎 |
| 448971 | 18:50 | 96337和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 448970 | 18:49 | 91332和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 448969 | 18:48 | 09690和 24 | 24 | 大 | 双 | 合 |
| 448968 | 18:47 | 65837和 29 | 29 | 大 | 单 | 虎 |
| 448967 | 18:46 | 62670和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 448966 | 18:45 | 45916和 25 | 25 | 大 | 单 | 虎 |
| 448965 | 18:44 | 81540和 18 | 18 | 小 | 双 | 龙 |
| 448964 | 18:43 | 50273和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 448963 | 18:42 | 76493和 29 | 29 | 大 | 单 | 龙 |
| 448962 | 18:41 | 48470和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 448961 | 18:40 | 44895和 30 | 30 | 大 | 双 | 虎 |
| 448960 | 18:39 | 19602和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 448959 | 18:38 | 61032和 12 | 12 | 小 | 双 | 龙 |
| 448958 | 18:37 | 34050和 12 | 12 | 小 | 双 | 龙 |
| 448957 | 18:36 | 51356和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 448956 | 18:35 | 78560和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 448955 | 18:34 | 54614和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 448954 | 18:33 | 86601和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 448953 | 18:32 | 60845和 23 | 23 | 大 | 单 | 龙 |
| 448952 | 18:31 | 94447和 28 | 28 | 大 | 双 | 龙 |
| 448951 | 18:30 | 97040和 20 | 20 | 小 | 双 | 龙 |
| 448950 | 18:29 | 73016和 17 | 17 | 小 | 单 | 龙 |
| 448949 | 18:28 | 83604和 21 | 21 | 小 | 单 | 龙 |
| 448948 | 18:27 | 01297和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 448947 | 18:26 | 11469和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 448946 | 18:25 | 63119和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 448945 | 18:24 | 12681和 18 | 18 | 小 | 双 | 合 |
| 448944 | 18:23 | 32059和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 448943 | 18:22 | 88356和 30 | 30 | 大 | 双 | 龙 |
| 448942 | 18:21 | 03283和 16 | 16 | 小 | 双 | 虎 |
| 448941 | 18:20 | 61547和 23 | 23 | 大 | 单 | 虎 |
| 448940 | 18:19 | 54549和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 448939 | 18:18 | 65517和 24 | 24 | 大 | 双 | 虎 |
| 448938 | 18:17 | 51465和 21 | 21 | 小 | 单 | 合 |
| 448937 | 18:16 | 42433和 16 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
| 448936 | 18:15 | 01325和 11 | 11 | 小 | 单 | 虎 |
| 448935 | 18:14 | 53416和 19 | 19 | 小 | 单 | 虎 |
| 448934 | 18:13 | 48913和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 448933 | 18:12 | 37496和 29 | 29 | 大 | 单 | 虎 |
| 448932 | 18:11 | 06516和 18 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
| 448931 | 18:10 | 91636和 25 | 25 | 大 | 单 | 龙 |
| 448930 | 18:09 | 76991和 32 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
| 448929 | 18:08 | 42716和 20 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
| 448928 | 18:07 | 19585和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 448927 | 18:06 | 85445和 26 | 26 | 大 | 双 | 龙 |
| 448926 | 18:05 | 54586和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 448925 | 18:04 | 58576和 31 | 31 | 大 | 单 | 虎 |
| 448924 | 18:03 | 22193和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
| 448923 | 18:02 | 89703和 27 | 27 | 大 | 单 | 龙 |
| 448922 | 18:01 | 58726和 28 | 28 | 大 | 双 | 虎 |
| 448921 | 18:00 | 07239和 21 | 21 | 小 | 单 | 虎 |
| 448920 | 17:59 | 19395和 27 | 27 | 大 | 单 | 虎 |
| 448919 | 17:58 | 08081和 17 | 17 | 小 | 单 | 虎 |
