哈希分分彩第450598期开奖核验
核验方式:按区块高度查区块哈希,从末尾向左取 5 个数字组成开奖号。不填期号默认核验最新一期。
第 450598 期 · 2026-11-09 21:57:00
5
1
5
3
0
=
14
小
双
龙
开奖号 51530 · 总和 14 · 小 双 · 龙虎 龙
00000000053c879914f6e9e4fc359969add13389283fc760ac9f3975d1c5b30f
| 期号 → 时间点 | 期号 = 自 2026-01-01 00:00(北京时间)起的分钟序号 + 1。第 450598 期对应整分 2026-11-09 21:57:00(北京时间,即 UTC 13:57:00) | 21:57:00 |
|---|---|---|
| 取区块 | 取波场(TRON)主网在该时间点及之后产生的第一个区块:出块时间 21:57:00(北京时间) | 区块高度 87852953 |
| 区块哈希 | 该区块的哈希(区块 ID,64 位十六进制):00000000053c879914f6e9e4fc359969add13389283fc760ac9f3975d1c5b30f | 见下方逐字符 |
| 从右往左取 5 位数字 | 从哈希最右端向左逐字符扫描,字母 a-f 跳过,依次遇到的前 5 个数字为 0(倒数第 2 位 → 个位)、3(倒数第 3 位 → 十位)、5(倒数第 5 位 → 百位)、1(倒数第 7 位 → 千位)、5(倒数第 9 位 → 万位) | 万 千 百 十 个 |
| 组成开奖号 | 按 万千百十个 排好:5 1 5 3 0 | 51530 |
| 总和 | 5 + 1 + 5 + 3 + 0 | 14 |
为什么可以核验
取 TRON(波场)区块链每个整分之后第一个区块的哈希,从哈希末尾向左取 5 个数字组成一个 5 位数,每 1 分钟一期,链上公开可核验。区块高度和区块哈希全网公开,换算规则固定公开,任何人都能用同一期的区块数据算出相同的 5 位号码,不依赖本站。完整规则与术语见开奖规则。